Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV)
Power Generation Joint Stock Corporation 3
19,500
-350 (-1.76%)
11/11/2025 14:54
Mở cửa19,400
Cao nhất20,500
Thấp nhất19,000
KLGD12,000
Vốn hóa21,907.63
Dư mua1,700
Dư bán1,800
Cao 52T 21,700
Thấp 52T17,200
KLBQ 52T22,826
NN mua1,000
% NN sở hữu0.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.29
EPS*624
P/E31.79
F P/E43.60
BVPS13,979
P/B1.42
Công ty con, liên doanh, liên kết
| Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG GE-PMTP | 501,700 (VND) | 15 |
| CTCP ĐIỆN VIỆT LÀO | 4,377,530 (VND) | -1 | |
| CTCP ĐL DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 | 2,878,760 (VND) | 2.47 | |
| CTCP ĐT & PT Điện Sê San 3A | 280,000 (VND) | 30 | |
| CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 604,860 (VND) | 79.56 | |
| CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 128,660 (VND) | 54.76 | |
| CTCP Thủy điện Thác Bà | 635,000 (VND) | 30 | |
| CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 2,362,410 (VND) | 30.55 |
| Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | CTCP ĐT & PT Điện Sê San 3A | 280,000 (VND) | 30 |
| CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 604,860 (VND) | 79.56 | |
| CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 128,660 (VND) | 54.76 | |
| CTCP Thủy điện Thác Bà | 635,000 (VND) | 30 | |
| CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 2,362,410 (VND) | 30.55 |
| Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | CTCP ĐT & PT Điện Sê San 3A | 280,000 (VND) | 30 |
| CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 604,860 (VND) | 79.56 | |
| CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 128,660 (VND) | 54.76 | |
| CTCP Thủy điện Thác Bà | 635,000 (VND) | 30 | |
| CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 2,362,410 (VND) | 30.55 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.