Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV)
Power Generation Joint Stock Corporation 3
19,500
-350 (-1.76%)
11/11/2025 14:54
Mở cửa19,400
Cao nhất20,500
Thấp nhất19,000
KLGD12,000
Vốn hóa21,907.63
Dư mua1,700
Dư bán1,800
Cao 52T 21,700
Thấp 52T17,200
KLBQ 52T22,826
NN mua1,000
% NN sở hữu0.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.29
EPS*624
P/E31.79
F P/E43.60
BVPS13,979
P/B1.42
Cơ cấu sở hữu
| Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | CĐ khác | 9,045,052 | 0.81 | ||
| CĐ Nhà nước | 1,114,422,994 | 99.19 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | CĐ khác | 9,045,052 | 0.81 | ||
| CĐ Nhà nước | 1,114,422,994 | 99.19 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | CĐ khác | 9,045,052 | 0.81 | ||
| CĐ Nhà nước | 1,114,422,994 | 99.19 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.