Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV)
Power Generation Joint Stock Corporation 3
19,500
-350 (-1.76%)
11/11/2025 14:54
Mở cửa19,400
Cao nhất20,500
Thấp nhất19,000
KLGD12,000
Vốn hóa21,907.63
Dư mua1,700
Dư bán1,800
Cao 52T 21,700
Thấp 52T17,200
KLBQ 52T22,826
NN mua1,000
% NN sở hữu0.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.29
EPS*624
P/E31.79
F P/E43.60
BVPS13,979
P/B1.42
Ban lãnh đạo
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Ông Đinh Quốc Lâm | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD/KS Hệ thống điện | 445,823,353 | 2012 |
| Ông Đỗ Mộng Hùng | TVHĐQT | 1958 | KS Nhiệt điện | Độc lập | ||
| Ông Hồ Anh Tuấn | TVHĐQT | 1974 | ThS Hệ thống điện | 167,169,449 | 2025 | |
| Bà Nguyễn Thị Hải Yến | TVHĐQT | 1974 | N/a | 167,174,933 | N/A | |
| Ông Lê Văn Danh | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 334,339,498 | 2012 | |
| Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | Phó TGĐ | 1970 | Kỹ sư/ThS Mạng & Hệ thống điện | 16,170 | 2012 | |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/CN Kinh tế/CN Tiếng Anh | 10,080 | 2012 | |
| Ông Trần Đình Ân | Phó TGĐ | 1978 | ThS Cơ điện/KS Hệ thống điện | 7,420 | N/A | |
| Ông Võ Minh Thắng | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 12,180 | N/A | |
| Bà Vũ Phương Thảo | KTT | 1983 | CN Kế toán | 945 | N/A | |
| Ông Phạm Hùng Minh | Trưởng BKS | 1970 | CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại | 2014 | ||
| Ông Đậu Đức Chiến | Thành viên BKS | 1977 | Thạc sỹ Kỹ thuật điện | N/A | ||
| Ông Nguyễn Văn Đông | Thành viên BKS | 1982 | ThS Kinh doanh và Quản lý | 2025 |
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Ông Đinh Quốc Lâm | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD/KS Hệ thống điện | 445,823,353 | 2012 |
| Ông Đỗ Mộng Hùng | TVHĐQT | 1958 | KS Nhiệt điện | Độc lập | ||
| Ông Nguyễn Minh Khoa | TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tiếng Anh/CN Luật gia kinh tế | 167,163,449 | N/A | |
| Bà Nguyễn Thị Hải Yến | TVHĐQT | 1974 | N/a | 167,174,933 | N/A | |
| Ông Lê Văn Danh | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 334,339,498 | 2012 | |
| Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | Phó TGĐ | 1970 | Kỹ sư/ThS Mạng & Hệ thống điện | 16,170 | 2012 | |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/CN Kinh tế/CN Tiếng Anh | 10,080 | 2012 | |
| Ông Trần Đình Ân | Phó TGĐ | 1978 | ThS Cơ điện/KS Hệ thống điện | 7,420 | N/A | |
| Ông Võ Minh Thắng | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 12,180 | N/A | |
| Bà Vũ Phương Thảo | KTT | 1983 | CN Kế toán | 945 | N/A | |
| Ông Phạm Hùng Minh | Trưởng BKS | 1970 | CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại | 2014 | ||
| Ông Đậu Đức Chiến | Thành viên BKS | 1977 | Thạc sỹ Kỹ thuật điện | N/A | ||
| Bà Vũ Hải Ngọc | Thành viên BKS | 1971 | ThS QTKD/CN Kế toán Doanh nghiệp | N/A |
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Ông Đinh Quốc Lâm | CTHĐQT | 1973 | ThS QTKD/KS Hệ thống điện | 445,797,653 | 2012 |
| Ông Đỗ Mộng Hùng | TVHĐQT | 1958 | KS Nhiệt điện | Độc lập | ||
| Ông Nguyễn Minh Khoa | TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD/CN Tiếng Anh/CN Luật gia kinh tế | 167,163,449 | N/A | |
| Bà Nguyễn Thị Hải Yến | TVHĐQT | - | N/a | 167,174,933 | N/A | |
| Ông Lê Văn Danh | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 334,339,498 | 2012 | |
| Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | Phó TGĐ | 1970 | Kỹ sư/ThS Mạng & Hệ thống điện | 16,170 | 2012 | |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/CN Kinh tế/CN Tiếng Anh | 10,080 | 2012 | |
| Ông Trần Đình Ân | Phó TGĐ | 1978 | ThS Cơ điện/KS Hệ thống điện | 7,420 | N/A | |
| Ông Võ Minh Thắng | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD/KS Điện - Điện tử | 12,180 | N/A | |
| Bà Vũ Phương Thảo | KTT | 1983 | CN Kế toán | 945 | N/A | |
| Ông Phạm Hùng Minh | Trưởng BKS | 1970 | CN Kế toán/CN Kinh tế đối ngoại | 2014 | ||
| Ông Đậu Đức Chiến | Thành viên BKS | 1977 | Thạc sỹ Kỹ thuật điện | N/A | ||
| Bà Vũ Hải Ngọc | Thành viên BKS | 1971 | ThS QTKD/CN Kế toán Doanh nghiệp | N/A |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.