CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX)
Hai Phat Investment JSC
5,240
100 (+1.95%)
17/07/2025 13:48
Mở cửa5,190
Cao nhất5,440
Thấp nhất5,160
KLGD4,387,900
Vốn hóa1,593.84
Dư mua12,400
Dư bán47,500
Cao 52T 6,100
Thấp 52T3,500
KLBQ 52T1,979,806
NN mua278,000
% NN sở hữu1.06
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.86
EPS*192
P/E26.77
F P/E11.41
BVPS11,995
P/B0.43
Cơ cấu sở hữu
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác trong nước | 262,490,785 | 86.30 | ||
CĐ nước ngoài khác | 837,848 | 0.28 | |||
CĐ sáng lập | 40,839,948 | 13.43 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác trong nước | 262,208,424 | 86.20 | ||
CĐ nước ngoài khác | 1,120,209 | 0.37 | |||
CĐ sáng lập | 40,839,948 | 13.43 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác trong nước | 246,385,719 | 81 | ||
CĐ nước ngoài khác | 3,794,450 | 1.25 | |||
CĐ sáng lập | 53,988,412 | 17.75 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.