CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)
An Phat Bioplastics JSC
9,770
90 (+0.93%)
13/09/2024 15:05
Mở cửa9,720
Cao nhất9,800
Thấp nhất9,680
KLGD1,435,600
Vốn hóa3,734.82
Dư mua55,100
Dư bán177,800
Cao 52T 12,400
Thấp 52T8,000
KLBQ 52T4,152,631
NN mua14,900
% NN sở hữu2.09
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.56
EPS*1,169
P/E8.28
F P/E9.82
BVPS16,044
P/B0.60
Công ty con, liên doanh, liên kết
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | An Phát International Inc | 20 (USD) | 99.99 |
Ankor Bioplastics Co., Ltd | 1,837 (WON) | 51 | |
Công ty cổ phần An Thành Bicsol | 318,800 (VND) | 99.69 | |
Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 736,630 (VND) | 54.85 | |
Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát | 1,008,220 (VND) | 93.04 | |
Công ty Cổ phần Sản xuất PBAT An Phát | 296,000 (VND) | 55 | |
Công ty TNHH AFC Ecoplastics | 1 (USD) | 75 | |
Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE | 318,800 (VND) | 100 | |
CTCP An Thành Bicsol | 318,800 (VND) | 99.69 | |
CTCP An Tiến Industries | 736,630 (VND) | 99 | |
CTCP giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt | 30,000 (VND) | 49 | |
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát | 1,008,220 (VND) | 92.02 | |
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 | 375,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Liên Vận An Tín | 100,000 (VND) | 99 | |
CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh | 430,000 (VND) | 99.95 | |
CTCP Nhựa Bao bì Vinh | 75,000 (VND) | 34.84 | |
CTCP Nhựa Hà Nội | 728,800 (VND) | 47.44 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | An Phát International Inc | 20 (USD) | 99.99 |
Công ty cổ phần An Thành Bicsol | 318,800 (VND) | 99.69 | |
Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 736,630 (VND) | 54.85 | |
Công ty cổ phần khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát | 1,008,220 (VND) | 93.04 | |
Công ty TNHH AFC Ecoplastics | 1 (USD) | 75 | |
Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE | - | 100 | |
CTCP An Thành Bicsol | 318,800 (VND) | 99.69 | |
CTCP An Tiến Industries | 736,630 (VND) | 99 | |
CTCP giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt | 30,000 (VND) | 49 | |
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát | 1,008,220 (VND) | 92.02 | |
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 | 375,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Liên Vận An Tín | 100,000 (VND) | 99 | |
CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh | 430,000 (VND) | 99.95 | |
CTCP Nhựa Bao bì Vinh | 75,000 (VND) | 34.84 | |
CTCP Nhựa Hà Nội | 728,800 (VND) | 47.44 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | An Phát International Inc | - | - |
Công ty TNHH AFC Ecoplastics | - | -1 | |
Công ty TNHH An Thành Bicsol Singapore PTE | - | -1 | |
CTCP An Thành Bicsol | 159,400 (VND) | -1 | |
CTCP An Tiến Industries | 368,310 (VND) | -1 | |
CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát | 988,450 (VND) | -1 | |
CTCP khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 | 375,000 (VND) | -1 | |
CTCP Liên Vận An Tín | 100,000 (VND) | -1 | |
CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh | 430,000 (VND) | -1 | |
CTCP Nhựa Bao bì Vinh | 75,000 (VND) | -1 | |
CTCP Nhựa Hà Nội | 364,400 (VND) | -1 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.