CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)
An Phat Bioplastics JSC
9,770
90 (+0.93%)
13/09/2024 15:05
Mở cửa9,720
Cao nhất9,800
Thấp nhất9,680
KLGD1,435,600
Vốn hóa3,734.82
Dư mua55,100
Dư bán177,800
Cao 52T 12,400
Thấp 52T8,000
KLBQ 52T4,152,631
NN mua14,900
% NN sở hữu2.09
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.56
EPS*1,169
P/E8.28
F P/E9.82
BVPS16,044
P/B0.60
Cơ cấu sở hữu
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
14/04/2023 | Cá nhân nước ngoài | 2,834,242 | 0.72 | ||
Cá nhân trong nước | 166,518,480 | 43.60 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,551,931 | 1.20 | |||
Tổ chức trong nước | 208,369,843 | 54.50 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
11/04/2023 | Cá nhân nước ngoài | 2,834,242 | 0.74 | ||
Cá nhân trong nước | 166,518,480 | 43.56 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,551,931 | 1.19 | |||
Tổ chức trong nước | 208,369,843 | 54.51 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 2,353,600 | 0.72 | ||
Cá nhân trong nước | 152,422,450 | 46.69 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,859,876 | 1.49 | |||
Tổ chức trong nước | 166,798,570 | 51.10 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.