CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)
An Phat Bioplastics JSC
10,950
-300 (-2.67%)
06/07/2022 15:00
Mở cửa11,050
Cao nhất11,300
Thấp nhất10,950
KLGD2,740,800
Vốn hóa3,574.46
Dư mua308,000
Dư bán43,400
Cao 52T 22,800
Thấp 52T10,300
KLBQ 52T6,081,063
NN mua28,100
% NN sở hữu2.24
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.04
Beta-
EPS*994
P/E11.32
F P/E5.57
BVPS16,462
P/B0.68
Cơ cấu sở hữu
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 2,353,600 | 0.72 | ||
Cá nhân trong nước | 152,422,450 | 46.69 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,859,876 | 1.49 | |||
Tổ chức trong nước | 166,798,570 | 51.10 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Cá nhân nước ngoài | 2,212,108 | 1 | ||
Cá nhân trong nước | 93,859,665 | 42.32 | |||
Tổ chức nước ngoài | 4,802,121 | 2.17 | |||
Tổ chức trong nước | 120,886,080 | 54.51 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2020 | Cá nhân nước ngoài | 1,066,809 | 0.62 | ||
Cá nhân trong nước | 82,614,220 | 48.26 | |||
Tổ chức nước ngoài | 2,850,611 | 1.67 | |||
Tổ chức trong nước | 84,668,336 | 49.46 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.