CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)
An Phat Bioplastics JSC
7,140
90 (+1.28%)
16/06/2025 14:57
Mở cửa7,050
Cao nhất7,160
Thấp nhất7,040
KLGD1,051,200
Vốn hóa2,729.44
Dư mua28,400
Dư bán28,700
Cao 52T 11,900
Thấp 52T6,200
KLBQ 52T2,760,008
NN mua208,600
% NN sở hữu2.45
Cổ tức TM300
T/S cổ tức0.04
Beta1.10
EPS*669
P/E10.53
F P/E7.15
BVPS15,793
P/B0.45
Ban lãnh đạo
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật/ThS Quản lý K.Tế | N/A | ||
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 2009 | ||
Bà Hòa Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 2006 | ||
Ông Nguyễn Xuân Cờ | Phó TGĐ | 1988 | KS Kĩ thuật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật/ThS Quản lý K.Tế | 540,000 | N/A | |
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 200,000 | 2009 | |
Bà Hòa Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 1,000,000 | 2006 | |
Bà Lâm Thị Hiền | Phó TGĐ | 1987 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Xuân Cờ | Phó TGĐ | 1988 | KS Kĩ thuật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật | 1,000,000 | N/A | |
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 200,000 | 2009 | |
Bà Hòa Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 1,000,000 | 2006 | |
Bà Lâm Thị Hiền | Phó TGĐ | 1987 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Xuân Cờ | Phó TGĐ | 1988 | KS Kĩ thuật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.