CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA)
An Phat Bioplastics JSC
9,770
90 (+0.93%)
13/09/2024 15:05
Mở cửa9,720
Cao nhất9,800
Thấp nhất9,680
KLGD1,435,600
Vốn hóa3,734.82
Dư mua55,100
Dư bán177,800
Cao 52T 12,400
Thấp 52T8,000
KLBQ 52T4,152,631
NN mua14,900
% NN sở hữu2.09
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.56
EPS*1,169
P/E8.28
F P/E9.82
BVPS16,044
P/B0.60
Ban lãnh đạo
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật/ThS Quản lý K.Tế | 540,000 | N/A | |
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 200,000 | 2009 | |
Bà Hòa Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 1,000,000 | 2006 | |
Bà Lâm Thị Hiền | Phó TGĐ | 1987 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Xuân Cờ | Phó TGĐ | 1988 | KS Kĩ thuật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật | 1,000,000 | N/A | |
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 200,000 | 2009 | |
Bà Hòa Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 1,000,000 | 2006 | |
Bà Lâm Thị Hiền | Phó TGĐ | 1987 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Xuân Cờ | Phó TGĐ | 1988 | KS Kĩ thuật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Lê Thăng Long | CTHĐQT | 1984 | Tiến sỹ | 2021 | |
Ông Đinh Xuân Cường | TVHĐQT | 1976 | Tiến sỹ | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Tiện | TVHĐQT | 1985 | CN Luật | 1,000,000 | N/A | |
Ông Phan Trí Nghĩa | TVHĐQT | 1974 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Lê Trung | TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 2007 | ||
Bà Trần Thị Thoản | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1985 | CN Ngoại ngữ | 500,000 | 2009 | |
Bà Hòa Thị Thu Hà | Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế | 1,000,000 | 2006 | |
Bà Lâm Thị Hiền | Phó TGĐ | 1987 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Ngô Văn Thụ | Phó TGĐ | 1982 | Kỹ sư | 2009 | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | KTT | 1984 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Giang | Trưởng BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán | 2010 | ||
Bà Nguyễn Thị Phượng | Thành viên BKS | 1989 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Văn Thị Lan Anh | Thành viên BKS | 1977 | CN Kế toán | 2007 |
Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.